附件5
青島新奧膠城燃氣有限公司 | ||||||||||||
配氣成本和價格信息表 | ||||||||||||
2020年6月 |
成本和價格信息表1 |
準許總收入及配氣價格表 | ||||||
項目 | 行次 | 單位 | 2017 | 2018 | 2019 | 備注 |
一、準許成本 | 1 | 5554.30 | 6096.63 | 7432.98 | ||
(一)運行維護費 | 2 | 萬元 | 4352.29 | 4823.10 | 5721.95 | 參考表2 |
二、準許收益 | 3 | 萬元 | 989.91 | 1169.90 | 1530.16 | 二=(一)*(二) |
(一)有效資產 | 4 | 萬元 | 24747.81 | 29247.46 | 38254.03 | (一)=1+2+3 |
1.固定資產凈值 | 5 | 萬元 | 23635.87 | 28110.39 | 36908.34 | |
2.無形資產凈值 | 6 | 萬元 | 241.49 | 172.45 | 201.30 | |
3.營運資本 | 7 | 萬元 | 870.46 | 964.62 | 1144.39 | 運行維護費*20% |
(二)準許收益率 | 8 | % | 4.00 | |||
三、稅費支出 | 9 | 萬元 | 910.08 | 1125.70 | 1417.57 | 三=(一)+(二) |
(一)企業所得稅 | 10 | 萬元 | 247.48 | 389.97 | 510.05 | |
適用的所得稅率 | 11 | % | 25.00 | |||
利息支出 | 12 | 萬元 | ||||
(二)主營業務稅金及附加 | 13 | 萬元 | 662.60 | 735.74 | 907.52 | (二)=(一+二)*10.125% |
四、準許總收入 | 14 | 萬元 | 7454.30 | 8392.23 | 10380.71 | 四=一+二+三 |
七、定價配送氣量 | 15 | 萬方 | 7853.49 | 9903.31 | 11144.79 | 結合負荷率、供銷差率統籌考慮 |
八、配氣價格 | 16 | 元/方 | 0.9492 | 0.8474 | 0.9314 | |
九、單位購氣成本 | 17 | 元/方 | ||||
采購金額 | 18 | 萬元 | ||||
實際采購氣量 | 19 | 萬方 | ||||
銷售氣量(考慮供銷差) | 20 | 萬方 | 供銷差按不超過規定范圍計算 | |||
十、銷售價格 | 21 | 元/方 | 十=八+九 | |||
注:1、表中涉及價格和金額均不含稅。2、配氣價格保留小數點后4位有效數字,其他保留2位有效數字。 |
成本和價格信息表2 |
運行維護費明細表 | ||||||
2017-2019 | ||||||
項目 | 行次 | 單位 | 2017 | 2018 | 2019 | 備注 |
一、直接配氣成本 | 1 | 萬元 | 613.07 | 644.48 | 737.85 | |
1.材料費 | 2 | 萬元 | ||||
2.燃料費 | 3 | 萬元 | ||||
3.動力費 | 4 | 萬元 | 164.96 | 143.65 | 135.89 | |
5.職工薪酬 | 6 | 萬元 | 402.18 | 457.33 | 422.68 | |
6.修理費 | 7 | 萬元 | 35.98 | 30.00 | 173.89 | |
7.其他費用 | 8 | 萬元 | 9.95 | 13.50 | 5.39 | |
二、分攤的間接費用 | 9 | 萬元 | 3846.78 | 4310.68 | 5257.70 | |
管理費用 | 10 | 萬元 | 3127.68 | 3271.71 | 4069.26 | |
銷售費用 | 11 | 萬元 | 719.10 | 1038.97 | 1188.44 | |
三、核減成本 | 12 | 萬元 | 107.57 | 132.06 | 273.60 | |
四、合計 | 13 | 萬元 | 4352.29 | 4823.10 | 5721.95 | 四=一+二-三 |
注:1、以上費用均不含折舊、攤銷;2、保留小數點后2位有效數字。 |
暫未獲取到報裝電話
電話1
電話2